<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Ubuntu meilleure croissance des distributions Linux</title>
	<atom:link href="http://www.cedynamix.fr/2008/02/11/ubuntu-meilleure-croissance-des-distributions-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cedynamix.fr/2008/02/11/ubuntu-meilleure-croissance-des-distributions-linux/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Oct 2012 07:22:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>Par : plic</title>
		<link>http://www.cedynamix.fr/2008/02/11/ubuntu-meilleure-croissance-des-distributions-linux/#comment-2609</link>
		<dc:creator>plic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 10:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cedynamix.fr/?p=175#comment-2609</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;On pourrait prendre 150000 réponses, tant que rien n&#039;est fait pour assurer une représentativité de l&#039;échantillon (méthode des quotas ?), on ne peut RIEN déduire. Ubuntu attire effectivement beaucoup de monde débutant sous Linux, au bout d&#039;un moment ils se tournent vers des distributions plus stables et performantes, telles Debian ou Red Hat.&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On pourrait prendre 150000 réponses, tant que rien n&rsquo;est fait pour assurer une représentativité de l&rsquo;échantillon (méthode des quotas ?), on ne peut RIEN déduire. Ubuntu attire effectivement beaucoup de monde débutant sous Linux, au bout d&rsquo;un moment ils se tournent vers des distributions plus stables et performantes, telles Debian ou Red Hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MichaelH</title>
		<link>http://www.cedynamix.fr/2008/02/11/ubuntu-meilleure-croissance-des-distributions-linux/#comment-2608</link>
		<dc:creator>MichaelH</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 18:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cedynamix.fr/?p=175#comment-2608</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;En effet, ca ne concerne que les membres de a communauté Alfresco (et non pas les clients comme indiqué), mais 35 000 personnes, c&#039;est un nombre assez significatif pour être pertinent (d&#039;autant que d&#039;autres chiffres recoupent bien ces tendances).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La plupart des sondages se font sur moins de 2000 personnes vous savez ...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ensuite pour répondre à la question il faut bien que les gens soient des utilisateurs de ces distributions à la base, sinon ils répondraient autre chose. Ce ne sont donc pas juste des chiffres &quot;liés à Alfresco&quot;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Enfin non, il n&#039;y avait pas dans le monde 2300 fois moins d&#039;Ubuntistes il y a 6 mois. Il y avait juste 2300 fois moins la réponse Ubuntu dans un sondage qui partait de zéro. C&#039;est très différent. L&#039;interêt est la tendance, pas le chiffre absolu.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ca devrait répondre en partie aux questions :)&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, ca ne concerne que les membres de a communauté Alfresco (et non pas les clients comme indiqué), mais 35 000 personnes, c&rsquo;est un nombre assez significatif pour être pertinent (d&rsquo;autant que d&rsquo;autres chiffres recoupent bien ces tendances).</p>
<p>La plupart des sondages se font sur moins de 2000 personnes vous savez &#8230;</p>
<p>Ensuite pour répondre à la question il faut bien que les gens soient des utilisateurs de ces distributions à la base, sinon ils répondraient autre chose. Ce ne sont donc pas juste des chiffres &laquo;&nbsp;liés à Alfresco&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Enfin non, il n&rsquo;y avait pas dans le monde 2300 fois moins d&rsquo;Ubuntistes il y a 6 mois. Il y avait juste 2300 fois moins la réponse Ubuntu dans un sondage qui partait de zéro. C&rsquo;est très différent. L&rsquo;interêt est la tendance, pas le chiffre absolu.</p>
<p>Ca devrait répondre en partie aux questions <img src='http://www.cedynamix.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sir_renard</title>
		<link>http://www.cedynamix.fr/2008/02/11/ubuntu-meilleure-croissance-des-distributions-linux/#comment-2607</link>
		<dc:creator>sir_renard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 18:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cedynamix.fr/?p=175#comment-2607</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Si internet a été une grande vague qui avait déferler sur le monde il y a quelques temps, Ubuntu va être un Tsunami !!! Partout où je vais, j&#039;en entend parler et jamais en 15 ans d&#039;informatique on m&#039;avais interpeller autant que ça, pour une distribution Linux. Ubuntu Tsunami devrais être la prochaine version!!! ;-)&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Si internet a été une grande vague qui avait déferler sur le monde il y a quelques temps, Ubuntu va être un Tsunami !!! Partout où je vais, j&rsquo;en entend parler et jamais en 15 ans d&rsquo;informatique on m&rsquo;avais interpeller autant que ça, pour une distribution Linux. Ubuntu Tsunami devrais être la prochaine version!!! <img src='http://www.cedynamix.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fanatux</title>
		<link>http://www.cedynamix.fr/2008/02/11/ubuntu-meilleure-croissance-des-distributions-linux/#comment-2605</link>
		<dc:creator>fanatux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 23:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cedynamix.fr/?p=175#comment-2605</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Si c&#039;était si représentatif que cela, ça voudrait dire qu&#039;en Mars 07 il y avait 2300 fois moins d&#039;utilisateurs qu&#039;en mars 2008, ce serait énorme =)&lt;br /&gt;
Cela montre quand même l&#039;ampleur que prend linux et surtout son implémentation de plus en plus courante dans les entreprises!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dans le film &quot;agent double&quot; l&#039;ingénieur dit qu&#039;il faut virer win du serveur du FBI et le remplacer par RedHat, plus fiable et plus sûr. Quelqu&#039;un sait sur quoi tourne réellement le FBI? M&#039;étonnerais qu&#039;ils soient sous win (a mon avis ils doivent avoir une distro linux faite maison)&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si c&rsquo;était si représentatif que cela, ça voudrait dire qu&rsquo;en Mars 07 il y avait 2300 fois moins d&rsquo;utilisateurs qu&rsquo;en mars 2008, ce serait énorme =)<br />
Cela montre quand même l&rsquo;ampleur que prend linux et surtout son implémentation de plus en plus courante dans les entreprises!</p>
<p>Dans le film &laquo;&nbsp;agent double&nbsp;&raquo; l&rsquo;ingénieur dit qu&rsquo;il faut virer win du serveur du FBI et le remplacer par RedHat, plus fiable et plus sûr. Quelqu&rsquo;un sait sur quoi tourne réellement le FBI? M&rsquo;étonnerais qu&rsquo;ils soient sous win (a mon avis ils doivent avoir une distro linux faite maison)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JS</title>
		<link>http://www.cedynamix.fr/2008/02/11/ubuntu-meilleure-croissance-des-distributions-linux/#comment-2604</link>
		<dc:creator>JS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 22:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cedynamix.fr/?p=175#comment-2604</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Mais enfin il ne s&#039;agit que d&#039;Alfresco. Beaucoup de serveurs tournent sans cet outil collaboratif. Ceci n&#039;est pas une généralité sur la croissance des distributions Linux...&lt;br /&gt;
Le titre est inadapté.&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais enfin il ne s&rsquo;agit que d&rsquo;Alfresco. Beaucoup de serveurs tournent sans cet outil collaboratif. Ceci n&rsquo;est pas une généralité sur la croissance des distributions Linux&#8230;<br />
Le titre est inadapté.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : zecrazytux</title>
		<link>http://www.cedynamix.fr/2008/02/11/ubuntu-meilleure-croissance-des-distributions-linux/#comment-2603</link>
		<dc:creator>zecrazytux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 22:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cedynamix.fr/?p=175#comment-2603</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;prendre les clients d&#039;alfresco n&#039;a rien de représentatif&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>prendre les clients d&rsquo;alfresco n&rsquo;a rien de représentatif</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guy KPADJIK</title>
		<link>http://www.cedynamix.fr/2008/02/11/ubuntu-meilleure-croissance-des-distributions-linux/#comment-2602</link>
		<dc:creator>Guy KPADJIK</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 21:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cedynamix.fr/?p=175#comment-2602</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;&quot;Alors à votre avis la croissance de Ubuntu est-elle un feu de paille? Vous connaissez déjà ma réponse&quot;&lt;br /&gt;
Heu... non... c&#039;est quoi ton avis sur la question ?&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Alors à votre avis la croissance de Ubuntu est-elle un feu de paille? Vous connaissez déjà ma réponse&nbsp;&raquo;<br />
Heu&#8230; non&#8230; c&rsquo;est quoi ton avis sur la question ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
