<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Statistique du mois de novembre</title>
	<atom:link href="http://www.cedynamix.fr/2007/12/14/statistique-du-mois-de-novembre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cedynamix.fr/2007/12/14/statistique-du-mois-de-novembre/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 08:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Par : Cedynamix</title>
		<link>http://www.cedynamix.fr/2007/12/14/statistique-du-mois-de-novembre/#comment-2276</link>
		<dc:creator>Cedynamix</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 00:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cedynamix.fr/?p=118#comment-2276</guid>
		<description>&lt;p&gt;@ Gio : sans grande surprises pour ce qui est des navigateurs et système d&#039;exploitation ce sont Firefox et Linux qui arrivent en tête ;-)&lt;/p&gt; &lt;ul&gt;&lt;li&gt; Firefox&#160;&#160;  15760 visites soit 81,08 %&lt;/li&gt; &lt;li&gt;IE&#160;&#160;  &#160;&#160;  2022 visites soit 10,40%&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Mozilla&#160;&#160;  700 visites soit 3,60%&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Opera&#160;&#160;  374 visites soit 1,92%&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Konqueror&#160;&#160;  317 visitessoit 1,60%&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;Pour ce qui est des OS voici le classement&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Linux&#160;&#160;  11470 visites soit 59,01 %&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Windows&#160;&#160;  7398 visites soit 38,06 %&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Macintosh&#160;&#160;  496 visites soit 2,55 %&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Je ne sais pas&#160;&#160;  40 visites soit 0,21 %&lt;/li&gt; &lt;li&gt;SunOS&#160;&#160;  12 visites soit 0,06 %&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Gio : sans grande surprises pour ce qui est des navigateurs et système d&#8217;exploitation ce sont Firefox et Linux qui arrivent en tête <img src='http://www.cedynamix.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<ul>
<li> Firefox&nbsp;&nbsp;  15760 visites soit 81,08 %</li>
<li>IE&nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  2022 visites soit 10,40%</li>
<li>Mozilla&nbsp;&nbsp;  700 visites soit 3,60%</li>
<li>Opera&nbsp;&nbsp;  374 visites soit 1,92%</li>
<li>Konqueror&nbsp;&nbsp;  317 visitessoit 1,60%</li>
</ul>
<p>Pour ce qui est des OS voici le classement
<ul>
<li>Linux&nbsp;&nbsp;  11470 visites soit 59,01 %</li>
<li>Windows&nbsp;&nbsp;  7398 visites soit 38,06 %</li>
<li>Macintosh&nbsp;&nbsp;  496 visites soit 2,55 %</li>
<li>Je ne sais pas&nbsp;&nbsp;  40 visites soit 0,21 %</li>
<li>SunOS&nbsp;&nbsp;  12 visites soit 0,06 %</li>
</ul>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gio</title>
		<link>http://www.cedynamix.fr/2007/12/14/statistique-du-mois-de-novembre/#comment-2275</link>
		<dc:creator>Gio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 20:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cedynamix.fr/?p=118#comment-2275</guid>
		<description>&lt;p&gt;Pfiou pas mal les stats... Moi avec mon blog j&#039;en suis loin mais il faut aussi dire que je ne rédige pas autant d&#039;articles que toi ;)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sinon il est vraiment très bien ton blog et je suis ravi de découvrir presque quotidiennement de nouveaux billets intéressants et bien rédigés.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Petite question sur tes statistiques, le % des OS et des navigateurs, ça donne quoi ? :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pfiou pas mal les stats&#8230; Moi avec mon blog j&#8217;en suis loin mais il faut aussi dire que je ne rédige pas autant d&#8217;articles que toi <img src='http://www.cedynamix.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sinon il est vraiment très bien ton blog et je suis ravi de découvrir presque quotidiennement de nouveaux billets intéressants et bien rédigés.</p>
<p>Petite question sur tes statistiques, le % des OS et des navigateurs, ça donne quoi ? <img src='http://www.cedynamix.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pti-seb</title>
		<link>http://www.cedynamix.fr/2007/12/14/statistique-du-mois-de-novembre/#comment-2272</link>
		<dc:creator>Pti-seb</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 19:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cedynamix.fr/?p=118#comment-2272</guid>
		<description>&lt;p&gt;C&#039;est dommage qu&#039;on puisse pas réelement voir l&#039;impacte d&#039;une inscription de planet-libre pour un blog, étant donnée que les gens arrive en accès direct depuis leurs flux RSS.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est dommage qu&#8217;on puisse pas réelement voir l&#8217;impacte d&#8217;une inscription de planet-libre pour un blog, étant donnée que les gens arrive en accès direct depuis leurs flux RSS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

